2000W পাইপ লেজার কাটার
এলটি-6017ডি মডেল উচ্চ-খরচ-কার্যকর 2000W পাইপ লেজার কাটার গ্রাহক স্পট


ACME 2000W পাইপ লেজার কাটার প্রযুক্তিগত পরামিতি এবং কনফিগারেশন
| মেশিন কনফিগারেশন | বিভিন্ন আকার কাটতে পারেন | প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||
| না. | উপাদান | কনফিগারেশন | যন্ত্রাংশ | প্রযুক্তিগত বিবরণ | ||
| 1 | ফাইবার লেজার উত্স | ম্যাক্সফোটোনিক্স, চীন | ![]() |
চক | মিন. লেজের দৈর্ঘ্য | 65 মিমি |
| 2 | মাথা কাটা | Raytools, সুইজারল্যান্ড (অটো-ফোকাস ফাংশন এবং উচ্চতা সামঞ্জস্য সিস্টেম) |
রেট করা ঘূর্ণন গতি | 100r/মিনিট | ||
| 3 | জল চিলার | হানলি চীন | সর্বোচ্চ আবর্ত গতি | 120r/মিনিট | ||
| 4 | মেশিন বডি | ACME, চীন | ভারবহন ক্ষমতা | 250 কেজি | ||
| 5 | চক | ACME বায়ুসংক্রান্ত চক, চীন (সামনে এবং পিছনের চক) | এক্স-অক্ষ | ভ্রমণ | 400 মিমি | |
| 6 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | FS Cut 3000S CNC কাটিং কন্ট্রোল সিস্টেম, চীন | নো-লোড ম্যাক্স.স্পীড | 60মি/মিনিট | ||
| 7 | নেস্টিং সফটওয়্যার | টিউব টি, চীন | Y-অক্ষ | ভ্রমণ | 6600 মিমি | |
| 8 | সার্ভো মোটর এবং ড্রাইভার | ইয়াসকাওয়া সার্ভো মোটর এবং ড্রাইভার, জাপান | নো-লোড ম্যাক্স.স্পীড | 92মি/মিনিট | ||
| 9 | রিডুসার/গিয়ারবক্স | শিম্পো, জাপান | জেড-অক্ষ | ভ্রমণ | 200 মিমি | |
| 10 | বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ | স্নাইডার, ফ্রান্স | নো-লোড ম্যাক্স.স্পীড | 60মি/মিনিট | ||
| 11 | বায়ুসংক্রান্ত অংশ | এসএমসি, জাপান | অবস্থান নির্ভুলতা | ±0.05/1000মিমি | ||
| 12 | পাইপ সমর্থন | বায়ুসংক্রান্ত চাকা | অবস্থান নির্ভুলতা পুনরাবৃত্তি করুন | ±0.03/1000মিমি | ||
| 13 | গাইডিং রেল ও র্যাক | HIWIN & YYC, তাইওয়ান | পাওয়ার সাপ্লাই | 380V, 50/60HZ (আপনার ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে পরিবর্তন করতে পারে) | ||
| 14 | অয়েলিং সিস্টেম | স্বয়ংক্রিয় স্ব-তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | অক্জিলিয়ারী কাটিং গ্যাস | অক্সিজেন/নাইট্রোজেন/সংকুচিত বায়ু | ||
| 15 | ধুলো নিষ্কাশন সিস্টেম | এয়ার ফ্যান | সমর্থিত ফাইল ফরম্যাট | আইজিএস | ||
| 16 | খুচরা যন্ত্রাংশ বিনামূল্যে | 11 পিসি (নজল, লেন্স, সিরামিক বডি) | মেশিনের আকার | 11585x1916x2250mm (L*W*H) | ||
ফিটনেস ইকুইপমেন্ট ফিল্ডে ACME 2000W পাইপ লেজার কাটিং মেশিন কাটার নমুনা

ACME কারখানার কর্মশালা


গরম ট্যাগ: 2000w পাইপ লেজার কর্তনকারী, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, মূল্য














