ডাবল এক্সচেঞ্জ কাজের টেবিল সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক কভার মেটাল শীট ফাইবার লেজার কাটিয়া মেশিন

সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক কভার, ডবল এক্সচেঞ্জ ওয়ার্ক টেবিল ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ লেজার সুরক্ষা কভার গ্রহণ করে, বিশেষ লেজার সুরক্ষামূলক গ্লাস পর্যবেক্ষণ উইন্ডো দিয়ে সজ্জিত, স্ব-তৈলাক্তকরণ, বৈজ্ঞানিক ধোঁয়া পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং পরিশোধন চিকিত্সা ব্যবস্থার সাথে মিলিত, যা সুন্দর, নিরাপদ এবং পরিবেশগতভাবে। বন্ধুত্বপূর্ণ ইতিমধ্যে, এটি স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে বিশেষ এক্সচেঞ্জ ওয়ার্কিং টেবিলের সাথে সজ্জিত, দ্রুত বিনিময় গতি, সুবিধাজনক লোডিং এবং আনলোডিং এবং উচ্চ প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি একটি মাঝারি এবং উচ্চ-শেষের মেটাল প্লেট লেজার কাটিয়া সরঞ্জাম এবং আধুনিক উত্পাদন কারখানাগুলির জন্য প্রথম পছন্দ।

মেশিন স্ট্যান্ডার্ড কাটিং শীট আকার:
3000*1500mm, 4000*2000mm, 6000*2000mm, 6000*2500mm, 8000*2500mm, বা কাস্টমাইজড
মেশিন লেজার উৎস শক্তি নির্বাচন করা যেতে পারে:
1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w, 8000w, 10000w, 12000w, 15000w
বিস্তারিত কনফিগারেশন
খরচ বিশ্লেষণ ব্যবহার করে 1500W ফাইবার লেজার | ||||
সহায়ক গ্যাস খরচ | বিকল্প 1: স্টেইনলেস স্টীল কাটাতে বায়ু সরবরাহ হিসাবে এয়ার কম্প্রেসার গ্রুপ ব্যবহার করা | বিকল্প 2: O ব্যবহার করে2স্টেইনলেস স্টীল কাটা | বিকল্প 2: N ব্যবহার করে2স্টেইনলেস স্টীল কাটা | |
লেজার মডিউল | 4.5 কিলোওয়াট | 4.5 কিলোওয়াট | 4.5 কিলোওয়াট | |
ওয়াটার চিলার গ্রুপ | 3.5 কিলোওয়াট | 3.5 কিলোওয়াট | 3.5 কিলোওয়াট | |
হোস্ট মেশিন | 6 কিলোওয়াট | 6 কিলোওয়াট | 6 কিলোওয়াট | |
ধুলো নিষ্কাশন সরঞ্জাম | ৩ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | |
ভোগ্য অংশ | 2.5RMB/ঘণ্টা | 2.5RMB/ঘণ্টা | 2.5RMB/ঘণ্টা | |
গ্যাস খরচ | 5.5 কিলোওয়াট | প্রায় 6.7RMB/ঘন্টা | প্রায় 64RMB/ঘন্টা | |
মোট | 22.5 কিলোওয়াট | 17 কিলোওয়াট | 17 কিলোওয়াট | |
গড় বিদ্যুত খরচ (60 শতাংশ নিন) | 22.5*60 শতাংশ =13.5kw | 17*60 শতাংশ =10.2kw | 17*60 শতাংশ =10.2kw | |
সমস্ত চলমান খরচ (1RMB/kwh ব্যবহার করুন) | 13.5 প্লাস 2৷{3}} আরএমবি/ঘণ্টা৷ | 10.2 প্লাস 6.7 প্লাস 2।{5}}.4RMB/ঘণ্টা | 10.2 প্লাস 64 প্লাস 2।{4}}.7 RMB/ঘণ্টা | |
উপাদান | পুরুত্ব (মিমি) | বিভিন্ন লেজার পাওয়ার কাটার গতি (মি/মিনিট) | ||
1500W | 2000W | 3000W | ||
কার্বন ইস্পাত (যেমন Q235) | 1 | 26-29 | 35-38 | 47-50 |
2 | 7-8 | 10-12 | 21-23 | |
3 | 2.9-3.2 | 3.4-3.6 | 6-12 | |
4 | 2.4-2.6 | 3.1-3.2 | 3.4-3.6 | |
5 | 1.8-2.0 | 2.4-2.5 | 2.7-2.8 | |
6 | 1.6-1.8 | 1.5-1.7 | 2.1-2.3 | |
8 | 1.1-1.3 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | |
10 | 0.9-1.0 | 1-1.1 | 1-1.1 | |
12 | 0.8-0.9 | 0.9-1.0 | 0.9-0.95 | |
14 | 0.6-0.7 | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 | |
16 | 0.5-0.6 | 0.7-0.75 | 0.7-0.72 | |
18 | 0.55-0.6 | 0.6-0.65 | ||
20 | 0.55 | |||
22 | 0.5 | |||
মেশিন ভিডিও
গরম ট্যাগ: সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক কভার ডবল এক্সচেঞ্জ কাজের টেবিল ধাতু শীট ফাইবার লেজার কাটিয়া মেশিন, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, মূল্য










